
KDIXEXL
PEQUEÑOS GRANDES MOMENTOS
Guía de tallas · Niños
Guía referencial infantil · medidas en centímetros

5-6Y7-8Y9-10Y11-12Y13-14Y15Y
1. Medidas corporales
Conoce las medidas de referencia según la edad.
| Edad | Estatura (cm) | Pecho (cm) |
|---|---|---|
| 5-6Y | 104-116 | 59-62 |
| 7-8Y | 116-128 | 62-68 |
| 9-10Y | 128-140 | 68-74 |
| 11-12Y | 140-150 | 74-79 |
| 13-14Y | 150-165 | 79-82 |
| 15Y | 165-170 | 86-90 |
2. Parte superior
Medidas de la prenda superior. Las medidas de producto se toman sobre la prenda.
| Edad | Estatura | Pecho | Largo | Manga | Hombro |
|---|---|---|---|---|---|
| 5-6Y | 104-116 | 75 | 48 | 15 | 31 |
| 7-8Y | 116-128 | 80 | 51.5 | 16 | 33.5 |
| 9-10Y | 128-140 | 86 | 55 | 17 | 36.5 |
| 11-12Y | 140-150 | 92 | 58.5 | 18 | 39.5 |
| 13-14Y | 150-165 | 98 | 62 | 19 | 42.5 |
| 15Y | 165-170 | 104 | 65.5 | 20 | 45.5 |
3. Parte inferior
Medidas de la prenda inferior. Las medidas de producto se toman sobre la prenda.
| Edad | Estatura | Cintura | Cadera | Largo del pantalón |
|---|---|---|---|---|
| 5-6Y | 104-116 | 50 | 78 | 32 |
| 7-8Y | 116-128 | 52.5 | 82 | 34 |
| 9-10Y | 128-140 | 55 | 87 | 36 |
| 11-12Y | 140-150 | 57.5 | 93 | 38 |
| 13-14Y | 150-165 | 61.5 | 99 | 40 |
| 15Y | 165-170 | 65.5 | 105 | 42 |
Nota: Las medidas son referenciales y pueden variar ligeramente según la prenda y la toma manual. Confirma la tabla específica del modelo antes de comprar.
← Volver a Niños