
KDIXEXL
PEQUEÑOS GRANDES MOMENTOS
Guía de tallas · Niñas
Guía referencial infantil · medidas en centímetros

1-2Y3-4Y4-5Y5-6Y7-8Y
1. Medidas corporales
Conoce las medidas de referencia según la edad.
| Edad | Estatura (cm) | Pecho (cm) |
|---|---|---|
| 1-2Y | 80-92 | 50-52 |
| 3-4Y | 92-104 | 53-56 |
| 4-5Y | 98-110 | 56-59 |
| 5-6Y | 104-116 | 59-62 |
| 7-8Y | 116-128 | 62-68 |
2. Parte superior
Medidas de la prenda superior. Las medidas de producto se toman sobre la prenda.
| Edad | Estatura | Largo | Pecho | Manga | Hombro |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-2Y | 80-92 | 15.4 | 24.8 | 12.4 | 10 |
| 3-4Y | 92-104 | 16.5 | 26.4 | 13.8 | 10.8 |
| 4-5Y | 98-110 | 17.7 | 28 | 15.2 | 11.6 |
| 5-6Y | 104-116 | 18.9 | 29.6 | 16.5 | 12.4 |
| 7-8Y | 116-128 | 20.1 | 31.1 | 17.9 | 13.2 |
3. Parte inferior
Medidas de la prenda inferior. Las medidas de producto se toman sobre la prenda.
| Edad | Estatura | Cintura | Cadera | Largo del pantalón |
|---|---|---|---|---|
| 1-2Y | 80-92 | 16.7 | 25.2 | 21.1 |
| 3-4Y | 92-104 | 17.7 | 26.8 | 23.6 |
| 4-5Y | 98-110 | 18.7 | 28.4 | 26.2 |
| 5-6Y | 104-116 | 19.7 | 29.9 | 28.8 |
| 7-8Y | 116-128 | 20.7 | 31.5 | 31.3 |
Nota: Las medidas son referenciales y pueden variar ligeramente según la prenda y la toma manual. Confirma la tabla específica del modelo antes de comprar.
← Volver a Niñas